Цены на установку винтовых свай от 4000 руб/м.п
Благодаря сотрудничеству с рядом проектных организаций, мы предлагаем комплексные решения по разумным ценам
Команда специалистов, которая выполнит расчёты и сделает коммерческое предложение в максимально сжатые сроки
Гарантию качества. На большинство работ, к которым применима гарантия, она составляет 2 года.
Характеристики свай Титан
| Характеристики | Ед.изм. | ТИТАН 30/16 | ТИТАН 30/11 | ТИТАН 40/20 | ТИТАН 40/16 | ТИТАН 52/26 | ТИТАН 73/56 | ТИТАН 73/53 | ТИТАН 73/45 | ТИТАН 73/35 | ТИТАН 103/78 | ТИТАН 103/51 | ТИТАН 103/43 | ТИТАН 127/103 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внешний диаметр | мм | 30 | 30 | 40 | 40 | 52 | 73 | 73 | 73 | 73 | 103 | 103 | 103 | 127 |
| Внутренний диаметр | мм | 16 | 11 | 20 | 16 | 26 | 56 | 53 | 45 | 35 | 78 | 51 | 43 | 103 |
| Сила на пределе текучести | кН | 190 | 260 | 425 | 525 | 730 | 830 | 970 | 1270 | 1430 | 1800 | 2670 | 3398 | 2030 |
| Разрушающая нагрузка | кН | 245 | 320 | 540 | 660 | 925 | 1035 | 1160 | 1575 | 1865 | 2270 | 3660 | 4155 | 2320 |
| Напряжение предела текучести | Н/мм² | 560 | 625 | 590 | 590 | 585 | 610 | 590 | 560 | 530 | 565 | 470 | 565 | 585 |
| Поперечное сечение | мм² | 340 | 415 | 730 | 900 | 1250 | 1360 | 1615 | 2239 | 2714 | 3140 | 5680 | 6024 | 3475 |
| Масса погонного метра | кг/м | 2,70 | 3,29 | 5,80 | 7,17 | 9,87 | 10,75 | 13,75 | 17,80 | 21,0 | 25,30 | 44,60 | 47,3 | 28,90 |
| Максимальная ударная энергия | Дж | 84 | 84 | 145 | 145 | 400 | 610 | 610 | 610 | 610 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Допустимый крутящий момент (Кн=2) | Нм | 485 | 650 | 1500 | 1800 | 3200 | 8150 | 8200 | 8450 | 8760 | 20940 | 24820 | 27650 | 22600 |
| Стандартная длина стержня | м | 3 | 2/3/4 | 3/4 | 2/3/4 | 3 | 6,25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Направление резьбы | - | Левая | Левая/Правая | Правая | ||||||||||
Характеристики свай Атлант
| Внешний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Предел текучести, МПа | Несущая способность, кН | Предел прочности, МПа | Разрывное усиление, кН |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 8 | 550 | 470 | 690 | 590 |
| 57 | 6 | 600 | 576 | 790 | 759 |
| 57 | 10 | 580 | 856 | 790 | 1166 |
| 73 | 11 | 600 | 1285 | 790 | 1692 |
Наша техника для буровых работ
Мобильная буровая установка Figaro PAUK
Буровая установка Soilmec PSM-20
Буровая установка Casagrande C6 XP
Атлант